1. Úvodní stránka
  2. Preisliste

Preisliste

Der Transportpreis leitet sich immer von der konkreten Destination ab.

Die Preise sind Endpreise und enthalten den kompletten persönlichen Transport der Proben eines Klienten von Labor zu Labor, die Miete des Transportcontainers gefüllt mit flüssigem Stickstoff, die kontinuierliche Temperaturmessung und die Erstellung des Schlussberichts, der eine Temperaturaufzeichnung enthält. Der Preis enthält auch alle Gebühren und Steuern.

Europa

AbsendeortANNAHMEORTEndpreis
Europa Europa 250 - 2 500 EUR
Europa Nordamerika 2 600 - 3 900 EUR
Europa Südamerika 2 900 - 4 500 EUR
Europa Afrika 2 900 - 4 500 EUR
Europa Asien 2 900 - 5 500 EUR
Europa Australien und Ozeanien 3 900 - 5 500 EUR

Nordamerika

AbsendeortAnnahmeortEndpreis
Nordamerika Europa 2 600 - 3 900 USD
Nordamerika Nordamerika 2 800 - 3 500 USD
Nordamerika Südamerika 2 900 - 4 500 USD
Nordamerika Afrika 3 900 - 5 500 USD
Nordamerika Asien 3 900 - 5 500 USD
Nordamerika Australien und Ozeanien 3 900 - 6 000 USD

Südamerika

AbsendeortAnnahmeortEndpreis
Südamerika Europa 2 900 - 4 500 EUR
Südamerika Nordamerica 2 900 - 4 500 EUR
Südamerika Südamerika 2 900 - 4 500 EUR
Südamerika Afrika 3 500 - 5 500 EUR
Südamerika Asien 4 500 - 6 900 EUR
Südamerika Australien und Ozeanien 4 900 - 6 900 EUR

Asien

AbsendeortAnnahmeortEndpreis
Asien Europa 2 900 - 5 500 EUR
Asien Nordamerica 3 900 - 5 500 EUR
Asien Südamerika 4 500 - 6 900 EUR
Asien Afrika 4 500 - 6 900 EUR
Asien Asien 2 900 - 5 500 EUR
Asien Australien und Ozeanien 4 900 - 7 500 EUR

Afrika

AbsendeortAnnahmeortEndpreis
AfriKa Europe 2 900 - 4 500 EUR
AfriKa North America 3 900 - 5 500 EUR
AfriKa South America 3 500 - 5 500 EUR
AfriKa Afrika 3 500 - 4 500 EUR
AfriKa Asia 4 500 - 6 900 EUR
AfriKa Australia and Oceania 4 900 - 7 500 EUR

Australien und Ozeanien

AbsendeortAnnahmeortEndpreis
Australien und Ozeanien Europa 3 900 - 5 500 EUR
Australien und Ozeanien Nordamerica 3 900 - 6 000 EUR
Australien und Ozeanien Südamerika 4 900 - 6 900 EUR
Australien und Ozeanien Afrika 4 900 - 7 500 EUR
Australien und Ozeanien Asien 4 900 - 7 500 EUR
Australien und Ozeanien Australien und Ozeanien 4 500 - 5 900 EUR

pdfPreisliste herunterladen

Nahoru
Menu

Kontaktieren Sie uns

Die Verarbeitung persönlicher Datenhabe ich gelesen und ich stimme dem zu.